描述
這台給確實有大型專案的繪圖與剪輯:12 核處理器、64GB 記憶體、2TB TLC 固態硬碟,顯示卡保留 16GB 顯存。
價格說明:下列零件單價與合計,是依 2026年11月7日(台灣時間)原價屋公開估價表加總的參考數字,不是嘉豐正式售價,也不含作業系統、螢幕、鍵鼠、運費與組裝/燒機服務費。實際售價會在確認貨況、組裝與系統後再定。成交前會再核對供貨與配套條件(例如 CPU 搭板價、殼電合購)。
| 零件 | 建議型號 | 參考單價 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 處理器 | AMD Ryzen 9 9900X 盒裝 | NT$14,450 | 12核24緒/AM5,適合 CPU 渲染與大型專案 |
| 主機板 | ASRock B850M Pro RS WiFi | NT$4,590 | 需要無線與較好擴充時使用 |
| 記憶體 | Crucial PRO DDR5-6000 白 64GB(32GB×2) | NT$29,199 | 大專案與模型載入需要容量才選;需確認相容並壓測 |
| SSD | ZhiTai TiPlus7100s 2TB | NT$9,399 | Gen4、明列 TLC,適合創作素材 |
| 顯示卡 | 技嘉 RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G | NT$28,990 | 16GB 獨立顯存;目錄曾有銀角 90957,庫存待查 |
| 電源 | 銀欣 DA750R Gold 750W 黑 | NT$2,590 | 目錄曾有銀角 58442 同級 750W 款式需對實際庫存 |
| 機殼 | COUGAR Archon 2 Mesh RGB 黑 | NT$1,390 | 此卡約 21cm,長度沒有問題 |
| 散熱 | Thermalright Phantom Spirit 120 | NT$1,490 | 雙塔;確認機殼 CPU 限高與記憶體干涉 |
| 零件合計|繪圖主流 | NT$92,098 | 僅加總上列項目,不是嘉豐套裝售價 | |
為什麼這樣配:CPU 渲染、多工與大素材優先,不把預算投在沒有工作收益的裝飾。只有專案確實吃容量才選 64GB。
交機前確認:這張顯卡不是 ISV 認證專業卡。CAD、外掛、渲染器支援與色準螢幕需另確認。單執行緒或小型專案可改選入門繪圖層,不必一律上這套。


商品評價
目前沒有評價。