CPU 選購不能只看核心數或價格。不同世代的處理器,腳位、主機板晶片組、支援的記憶體(DDR4 或 DDR5)與散熱安裝方式都不一樣,買錯就得連主機板、記憶體一起換。以下從 AMD Ryzen 5000 系列、Intel 第 12 代,一路整理到目前最新的 Ryzen 9000 與 Intel Core Ultra 200S Plus,說明各世代差異與選購注意事項。不確定時可先洽專員,也可以直接點選下方連結選購下單。
| 系列(代號) | 製程 | 腳位 | 記憶體 | 本店選購/升級參考 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5000(Zen 3) | TSMC 7nm | AM4 | 僅 DDR4 | 升級參考:Ryzen 5 5600X、Ryzen 7 5800X3D(非架上商品,請洽專員) |
| AMD Ryzen 7000(Zen 4) | TSMC 5nm+6nm I/O | AM5 | 僅 DDR5 | 7500F、7700 |
| AMD Ryzen 8000G(Zen 4 內顯款) | TSMC 4nm | AM5 | 僅 DDR5 | 8400F、8500G、8600G |
| AMD Ryzen 9000(Zen 5) | TSMC 4nm+6nm I/O | AM5 | 僅 DDR5 | 9600X、9700X、9800X3D、9850X3D、9900X、9900X3D、9950X、9950X3D、9950X3D2 |
| Intel 第 12 代(Alder Lake) | Intel 7 | LGA1700 | DDR4 或 DDR5(依主機板) | 升級參考:Core i5-12400(非架上商品,請洽專員) |
| Intel 第 13/14 代(Raptor Lake) | Intel 7 | LGA1700 | DDR4 或 DDR5(依主機板) | 升級參考:Core i3-14100、i5-14400/14400F、i7-14700(非架上商品,請洽專員;請先更新 BIOS) |
| Intel Core Ultra 200S(Arrow Lake) | 運算晶片 TSMC 3nm | LGA1851 | 僅 DDR5 | Ultra 5 225、225F、245KF、Ultra 7 265K、Ultra 9 285K |
| Intel Core Ultra 200S Plus(Arrow Lake Refresh) | 運算晶片 TSMC 3nm | LGA1851 | 僅 DDR5 | Ultra 5 250K Plus、250KF Plus、Ultra 7 270K Plus |
下一代 AMD Zen 6 與 Intel Core Ultra 400(Nova Lake)目前尚未上市;Intel 新世代預計改用新腳位,需搭配新主機板。實際上市時間與相容性以原廠正式公告為準。
點型號可直接進入商品頁選購。
| 品牌 | 型號 | 核心/執行緒 | 內建顯示 | 原廠散熱器 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Ryzen 5 7500F | 6/12 | 無(需獨顯) | MPK 版附散熱器 |
| AMD | Ryzen 7 7700 | 8/16 | Radeon 基本內顯 | MPK 版附散熱器 |
| AMD | Ryzen 5 8400F | 6/12 | 無(需獨顯) | 依商品頁 |
| AMD | Ryzen 5 8500G | 6/12 | RDNA 3 內顯 | 依商品頁 |
| AMD | Ryzen 5 8600G | 6/12 | RDNA 3 內顯 | 依商品頁 |
| AMD | Ryzen 5 9600X | 6/12 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 7 9700X | 8/16 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 7 9800X3D | 8/16 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 7 9850X3D | 8/16 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 9 9900X | 12/24 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 9 9900X3D | 12/24 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 9 9950X | 16/32 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 9 9950X3D | 16/32 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| AMD | Ryzen 9 9950X3D2 | 16/32 | Radeon 基本內顯 | 不附 |
| Intel | Core Ultra 5 225 | 10(6P+4E)/10 | Intel Graphics | 盒裝附原廠散熱器 |
| Intel | Core Ultra 5 225F | 10(6P+4E)/10 | 無(需獨顯) | 盒裝附原廠散熱器 |
| Intel | Core Ultra 5 245KF | 14(6P+8E)/14 | 無(需獨顯) | 不附 |
| Intel | Core Ultra 5 250K Plus | 18(6P+12E)/18 | Intel Graphics | 不附 |
| Intel | Core Ultra 5 250KF Plus | 18(6P+12E)/18 | 無(需獨顯) | 不附 |
| Intel | Core Ultra 7 265K | 20(8P+12E)/20 | Intel Graphics | 不附 |
| Intel | Core Ultra 7 270K Plus | 24(8P+16E)/24 | Intel Graphics | 不附 |
| Intel | Core Ultra 9 285K | 24(8P+16E)/24 | Intel Graphics | 不附 |
Intel Core Ultra 200S 系列沒有超執行緒,核心數即執行緒數。「原廠散熱器」指原廠盒裝內容,散片(Tray)版本通常不附;實際以商品頁標示為準。
記憶體容量與型號挑選,請參考 DDR4/DDR5 記憶體選購。
提醒:實際效能與穩定性會受到 BIOS 版本、記憶體種類與設定、主機板供電、顯示卡、電源、機殼風道與散熱安裝影響;不同盒裝、散片、是否含散熱器及平台支援,以下單商品頁標示與專員核對結果為準。
目前沒有上架中的商品。