描述
這台定位 1440p 主流遊戲:預算優先放在 16GB 顯存與 32GB 雙通道記憶體,不為 RGB、X870 或 360 水冷加價。
價格說明:下列零件單價與合計,是依 2026年11月7日(台灣時間)原價屋公開估價表加總的參考數字,不是嘉豐正式售價,也不含作業系統、螢幕、鍵鼠、運費與組裝/燒機服務費。實際售價會在確認貨況、組裝與系統後再定。成交前會再核對供貨與配套條件(例如 CPU 搭板價、殼電合購)。
| 零件 | 建議型號 | 參考單價 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 處理器 | AMD Ryzen 5 9600X 盒裝 | NT$7,550 | 搭板價;單買 8,150。不為 X3D 加價,優先補 GPU 與雙通道記憶體 |
| 主機板 | ASRock B850M Pro RS WiFi | NT$4,590 | AM5/DDR5/2.5G+Wi-Fi;註冊五年。9000 系列仍須確認 BIOS |
| 記憶體 | 威剛 DDR5-5600 32GB(16GB×2) | NT$15,998 | 兩條相同單條 AD5U560016G-S,各 7,999;雙通道。改採威剛 |
| SSD | Biwin NV7400 1TB | NT$5,399 | Gen4 NVMe |
| 顯示卡 | ASRock RX 9070 XT Challenger 16GB | NT$29,890 | 29cm;16GB 顯存。不是店內 34cm 暗黑犬 |
| 電源 | 銀欣 DA850R Gold 850W 黑 | NT$2,890 | 金牌、全模組、ATX3.0;目錄曾有銀角 58442,庫存待查 |
| 機殼 | COUGAR Archon 2 Mesh RGB 黑 | NT$1,390 | GPU 限長 315mm,可裝這張 29cm 卡 |
| 散熱 | MONTECH NX400 ARGB 黑 | NT$690 | 核對 AM5 扣具 |
| 零件合計|電競主流 | NT$68,397 | 僅加總上列項目,不是嘉豐套裝售價 | |
為什麼這樣配:16GB VRAM、32GB RAM、850W,把錢花在遊戲會用到的地方。記憶體改採兩條相同的威剛組成雙通道。
交機前確認:以一般遊戲渲染為主,不承諾特定遊戲的 FPS。若常用 NVIDIA/CUDA 工作流,可改配 RTX 5060 Ti 16GB 並重新計價。這張 AMD 卡不能直接宣稱與 NVIDIA 相同的 CUDA 相容性。





商品評價
目前沒有評價。