描述
這台定位 1080p 入門遊戲:32GB 雙通道優先於水冷與高階主板,顯示卡是 8GB 的 RTX 5060。
價格說明:下列零件單價與合計,是依 2026年11月7日(台灣時間)原價屋公開估價表加總的參考數字,不是嘉豐正式售價,也不含作業系統、螢幕、鍵鼠、運費與組裝/燒機服務費。實際售價會在確認貨況、組裝與系統後再定。成交前會再核對供貨與配套條件(例如 CPU 搭板價、殼電合購)。
| 零件 | 建議型號 | 參考單價 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 處理器 | AMD Ryzen 5 7500F MPK | NT$4,590 | 搭板價;單買 4,890;含風扇,不再另加塔散。無內顯,必須另配顯示卡 |
| 主機板 | ASRock B850M Pro RS WiFi | NT$4,590 | AM5/DDR5/2.5G+Wi-Fi;註冊五年。9000 系列仍須確認 BIOS |
| 記憶體 | 威剛 DDR5-5600 32GB(16GB×2) | NT$15,998 | 兩條相同單條 AD5U560016G-S,各 7,999;雙通道。改採威剛 |
| SSD | Biwin NV3500 1TB | NT$4,699 | Gen3 NVMe |
| 顯示卡 | MSI RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | NT$17,590 | 20cm;8GB 顯存定位入門,不當大型 AI/重素材標準。目錄曾有銀角 91119,庫存待查 |
| 電源 | 銀欣 DA750R Gold 750W 黑 | NT$2,590 | 金牌、全模組、ATX3.0 |
| 機殼 | COUGAR Archon 2 Mesh RGB 黑 | NT$1,390 | 原廠含前置風扇 |
| 零件合計|電競入門 | NT$51,447 | 僅加總上列項目,不是嘉豐套裝售價 | |
為什麼這樣配:先補記憶體容量與入門獨顯,不為 RGB 或 360 水冷加價。記憶體改採兩條相同的威剛組成雙通道。
交機前確認:公開通路 35,900 元的「特斯拉」套機是 16GB 記憶體,且零件品牌未全部公開,不能聲稱這套指定型號、32GB 的零件合計一定最便宜。





商品評價
目前沒有評價。